FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AUSTRALIAN GRAND PRIX 2026 - QUALIFYING
06 - 08 Mar 2026
Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | 1:19.507 | 1:18.934 | 1:18.518 | 22 |
| 2 | 12 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:20.120 | 1:19.435 | 1:18.811 | 18 |
| 3 | 6 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:20.023 | 1:19.653 | 1:19.303 | 19 |
| 4 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:20.226 | 1:19.357 | 1:19.327 | 24 |
| 5 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:19.664 | 1:19.525 | 1:19.380 | 26 |
| 6 | 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:20.010 | 1:19.882 | 1:19.475 | 26 |
| 7 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:19.811 | 1:19.921 | 1:19.478 | 25 |
| 8 | 30 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:20.491 | 1:20.144 | 1:19.994 | 24 |
| 9 | 41 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:20.409 | 1:19.971 | 1:21.247 | 25 |
| 10 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:20.495 | 1:20.221 | 14 | |
| 11 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:21.024 | 1:20.303 | 18 | |
| 12 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:21.247 | 1:20.311 | 18 | |
| 13 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 1:20.759 | 1:20.491 | 18 | |
| 14 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:21.138 | 1:20.501 | 18 | |
| 15 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | 1:21.051 | 1:20.941 | 19 | |
| 16 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:21.200 | 1:21.270 | 18 | |
| 17 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:21.969 | 10 | ||
| 18 | 11 | Sergio PerezPER | Cadillac | 1:22.605 | 7 | ||
| 19 | 77 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 1:23.244 | 8 |































