FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2026 - QUALIFYING
09 - 11 Oct 2026
Marina Bay Street Circuit, Marina Bay
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:33.241 | 1:31.639 | 1:31.373 | 15 |
| 2 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:32.774 | 1:31.953 | 1:31.427 | 25 |
| 3 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:32.429 | 1:31.529 | 1:31.496 | 25 |
| 4 | 12 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:33.601 | 1:32.079 | 1:31.562 | 23 |
| 5 | 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:32.775 | 1:31.895 | 1:31.712 | 24 |
| 6 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | 1:33.617 | 1:32.212 | 1:31.747 | 23 |
| 7 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:33.076 | 1:32.245 | 1:31.860 | 22 |
| 8 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:33.182 | 1:32.602 | 1:32.225 | 22 |
| 9 | 30 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:32.885 | 1:32.319 | 1:32.369 | 21 |
| 10 | 41 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:33.288 | 1:32.498 | 1:32.781 | 21 |
| 11 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:33.147 | 1:32.784 | 19 | |
| 12 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:33.356 | 1:32.908 | 12 | |
| 13 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 1:33.803 | 1:33.323 | 15 | |
| 14 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | 1:33.774 | 1:33.526 | 15 | |
| 15 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:34.169 | 1:33.658 | 19 | |
| 16 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:33.261 | 1:33.787 | 14 | |
| 17 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:34.223 | 9 | ||
| 18 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | 1:34.289 | 10 | ||
| 19 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 1:34.946 | 8 | ||
| 20 | 11 | Sergio PerezPER | Cadillac | 1:35.123 | 8 | ||
| 21 | 77 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 1:35.984 | 10 | ||
| RT | 6 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 3 |


































